Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 64,090 +0.98% -7.55% USD 1,265,210,000,000 USD 48,355,600,000
USD 3,068.44 -0.054% -10.84% USD 369,108,000,000 USD 20,507,600,000
USD 1 -0.027% +0.14% USD 109,446,000,000 USD 75,020,700,000
USD 557.84 +1.40% -8.75% USD 85,818,400,000 USD 1,673,960,000
USD 145.22 +4.25% -13.27% USD 65,167,800,000 USD 6,287,240,000
USD 1 +0.05% +0.09% USD 33,150,300,000 USD 11,157,500,000
USD 3,069.72 +0.20% -10.63% USD 28,604,100,000 USD 204,571,000
USD 0.50108 -0.14% -15.48% USD 27,648,700,000 USD 2,016,890,000
USD 0.15147 +0.41% -21.58% USD 21,868,200,000 USD 2,285,690,000
USD 6.26 -0.015% -11.24% USD 21,794,600,000 USD 1,161,560,000
USD 0.46852 +2.95% -16.92% USD 16,587,500,000 USD 565,058,000
USD 0.00002 -0.42% -15.52% USD 13,388,400,000 USD 621,418,000
USD 35.07 -0.17% -20.60% USD 13,254,600,000 USD 704,127,000
USD 64,129 +0.73% -7.79% USD 9,972,230,000 USD 382,131,000
USD 0.11009 +1.10% -8.64% USD 9,650,920,000 USD 569,268,000
USD 474.61 -2.086% -18.24% USD 9,383,700,000 USD 493,902,000
USD 6.76 +0.16% -16.95% USD 9,167,310,000 USD 291,782,000
USD 13.92 +2.21% -18.71% USD 8,190,400,000 USD 532,074,000
USD 13.52 +7.53% -10.73% USD 6,281,500,000 USD 239,955,000
USD 0.67572 -1.025% -20.034% USD 6,269,090,000 USD 467,991,000
USD 81.3 -0.58% -15.051% USD 6,048,690,000 USD 523,489,000
USD 5.56 -2.96% -15.14% USD 5,932,040,000 USD 550,165,000
USD 7.51 +3.87% -15.41% USD 5,674,810,000 USD 201,145,000
USD 5.82 -0.63% +1.11% USD 5,380,360,000 USD 1,468,270
USD 0.99931 -0.052% -0.024% USD 5,061,140,000 USD 917,418,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.46 -0.47% -16.20% USD 4,045,370,000 USD 174,769,000
USD 26.12 +0.07% -20.23% USD 3,830,790,000 USD 258,196,000
USD 1.16 +1.19% -6.43% USD 3,775,500,000 USD 95,648,300
USD 2.46 +2.16% -11.48% USD 3,624,250,000 USD 108,807,000
USD 1.001 +0.10% -0.070% USD 3,576,290,000 USD 9,267,550,000
USD 6.15 +1.96% -21.25% USD 3,325,540,000 USD 303,397,000
USD 0.12380 -0.0039% -16.32% USD 3,307,100,000 USD 22,882,800
USD 54.64 -1.73% -1.93% USD 3,280,660,000 USD 15,044,900
USD 0.11185 +1.78% -11.075% USD 3,234,680,000 USD 100,493,000
USD 8.25 +0.04% -21.50% USD 3,232,890,000 USD 203,501,000
USD 8.09 +1.60% -5.88% USD 3,112,710,000 USD 242,372,000
USD 3,099.68 -0.13% -10.71% USD 3,089,620,000 USD 65,206,700
USD 463.77 -0.85% -19.71% USD 3,078,730,000 USD 37,602,200
USD 2.99 +13.82% -4.76% USD 3,024,310,000 USD 832,997,000
USD 1.13 -1.82% -17.68% USD 3,014,960,000 USD 332,815,000
USD 2.05 +2.27% -15.19% USD 2,990,980,000 USD 65,037,100
USD 0.08296 +1.63% -13.075% USD 2,972,480,000 USD 62,127,600
USD 0.04042 +2.00% -14.62% USD 2,936,450,000 USD 111,931,000
USD 2,956.42 -6.51% -8.58% USD 2,735,560,000 USD 163,174,000
USD 0.11386 -4.75% -19.52% USD 2,626,510,000 USD 50,132,900
USD 28.01 -1.85% -9.82% USD 2,530,650,000 USD 194,492,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.25882 +2.47% -12.25% USD 2,453,420,000 USD 108,357,000
USD 0.99991 -0.15% -0.037% USD 2,361,930,000 USD 60,462,900
USD 2.25 +0.53% -22.85% USD 2,358,800,000 USD 241,570,000
USD 3,179.36 -0.062% -10.68% USD 2,258,460,000 USD 36,625,600
USD 2.13 +4.70% -11.069% USD 2,227,060,000 USD 351,067,000
USD 0.00001 +1.03% -24.25% USD 2,180,810,000 USD 634,414,000
USD 119.84 +3.08% -10.21% USD 2,170,150,000 USD 53,878,500
USD 2.06 -0.87% -25.14% USD 2,065,080,000 USD 46,867,500
USD 11.31 +13.13% +7.77% USD 2,031,950,000 USD 242,162,000
USD 0.70333 +1.83% -19.57% USD 1,980,630,000 USD 203,978,000
USD 2 -0.092% -17.58% USD 1,782,960,000 USD 57,367,400
USD 5.29 +10.13% -22.54% USD 1,770,830,000 USD 525,318,000
USD 3,396.8 +0.34% -10.51% USD 1,757,470,000 USD 23,501,800
USD 26.63 +6.51% -5.23% USD 1,743,070,000 USD 82,990,700
USD 1.23 -1.87% -4.34% USD 1,726,080,000 USD 74,474,000
USD 1.31 +6.45% -6.67% USD 1,698,350,000 USD 292,754,000
USD 1.93 -5.86% -5.84% USD 1,697,530,000 USD 118,272,000
USD 0.04448 +2.11% -21.12% USD 1,694,770,000 USD 229,096,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.56072 +7.04% -10.80% USD 1,571,810,000 USD 112,995,000
USD 106.26 -0.55% -5.27% USD 1,549,500,000 USD 27,178,500
USD 3,151.66 +0.56% -10.75% USD 1,527,500,000 USD 9,502,260
USD 1.067 +6.01% -11.77% USD 1,448,560,000 USD 232,323,000
USD 0.17640 +1.41% -20.35% USD 1,434,190,000 USD 77,336,500
USD 0.99608 +8.48% -21.54% USD 1,431,680,000 USD 870,393,000
USD 0.02701 -0.42% -8.0068% USD 1,430,240,000 USD 47,891,800
USD 0.00014 +1.38% -24.84% USD 1,375,580,000 USD 153,788,000
USD 0.88403 +0.96% -23.18% USD 1,328,220,000 USD 47,489,100
USD 65.67 -1.78% -26.78% USD 1,300,480,000 USD 35,946,500
USD 86.17 +0.11% -22.83% USD 1,275,780,000 USD 124,285,000
USD 18.03 +0.79% -19.86% USD 1,274,720,000 USD 172,211,000
USD 0.03194 -2.37% -9.98% USD 1,237,270,000 USD 16,239,900
USD 0.0000013 -1.29% -21.066% USD 1,210,140,000 USD 50,972,200
USD 3,074.61 +0.09% -10.44% USD 1,206,530,000 USD 209,702
USD 2.29 +2.98% -19.94% USD 1,148,450,000 USD 13,336,600
USD 14.27 +2.53% -4.70% USD 1,140,430,000 USD 67,920,100
USD 0.77480 -6.36% +1.35% USD 1,122,800,000 USD 335,204,000
USD 0.86525 +2.20% -12.85% USD 1,108,670,000 USD 171,891,000
USD 40.91 +0.55% -17.39% USD 1,102,340,000 USD 19,499,200
USD 0.60001 +1.63% -15.54% USD 1,081,580,000 USD 197,276,000
USD 0.02008 -17.41% -29.027% USD 1,033,930,000 USD 107,791
USD 0.00005 -0.053% -23.23% USD 1,008,270,000 USD 11,725,200
USD 1.037 -10.00% -30.96% USD 1,006,970,000 USD 12,533,200
USD 0.44564 +1.26% -24.81% USD 1,004,130,000 USD 115,075,000
USD 3.17 +1.65% -8.48% USD 1,000,930,000 USD 21,786,200
USD 6.96 -1.63% -23.60% USD 997,483,000 USD 75,969,000
USD 0.00001 +1.70% -26.44% USD 994,937,000 USD 96,831,200
USD 2.95 +2.67% -20.044% USD 967,016,000 USD 39,462,700
USD 0.10809 -0.45% -19.20% USD 965,508,000 USD 90,869,600
USD 0.98567 +1.74% -19.71% USD 965,011,000 USD 49,953,300
USD 4.93 +0.53% -24.75% USD 939,473,000 USD 292,723,000
USD 44.31 +1.73% -36.30% USD 927,775,000 USD 279,481,000
Start trading

Nothing is found